Glicko-1 · ikili karşılaştırma
Puan Durumu
Her oy bir maçtır: güçlü rakibi yenmek çok, zayıfı yenmek az puan getirir. Sıralama muhafazakâr skora göredir (puan − 2 × belirsizlik), böylece az oynamış bir film şans eseri zirveye çıkamaz.
| Sıra | Yönetmen | Ort. puan | Oynanan / toplam |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Nolan Inception | 1269 | 3 / 10 |
| 2 | Ridley Scott Blade Runner | 1221 | 3 / 10 |
| 3 | Peter Jackson The Lord of the Rings: The Return of the King | 1164 | 3 / 7 |
| 4 | Martin Scorsese The Wolf of Wall Street | 1112 | 4 / 9 |
| 5 | Michael Bay The Island | 1087 | 3 / 5 |
| 6 | Clint Eastwood Mystic River | 1053 | 4 / 8 |
| 7 | Paul W. S. Anderson The Three Musketeers | 934 | 3 / 7 |
| 8 | Robert Zemeckis Forrest Gump | 928 | 3 / 5 |
| 9 | Woody Allen Annie Hall | 901 | 3 / 4 |
Grup puanı, oynanmış filmlerin belirsizlikle ağırlıklandırılmış ortalamasıdır (w = 1/RD²): az oynamış film ortalamayı az etkiler. Ham puan (tüm filmler) →








